|
Beta lomatogona Fisch. & C.A.Mey.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
چغندر سنبله ای
خیر
معتدل
قبرس، ایران، قفقاز جنوبی، ترکیه
_
|
اطلاعات سایت GBIF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A specimen from Kew's Herbarium |
| Amaranthaceae>Beta |
| Fisch. & C.A.Mey. Beta lomatogona |
| این گونه مورد تایید است. |
| منتشر شده در | وضعیت نام گونه | نام گونه |
|---|---|---|
| Moq. (1840). In: Chenop. Monogr. Enum.: 13. | Synonym/مترادف | Beta longespicata Moq. |
| Chenop. Monogr. Enum., 13, 1840 | Synonym/مترادف | Beta longispicata Moq. |
| Gene ID | type | Description | Chromosomes | Genomic Accession Version |
|---|---|---|---|---|
| rps19 | OTHER | Plastid: chloroplast | NC_059020.1 | |
| rps12 | OTHER | Plastid: chloroplast | NC_059020.1 | |
| rpoB | PSEUDO | pseudo | Plastid: chloroplast | NC_059020.1 |
| rpoC1 | OTHER | Plastid: chloroplast | NC_059020.1 | |
| rpoC2 | PSEUDO | pseudo | Plastid: chloroplast | NC_059020.1 |
| rps11 | PSEUDO | pseudo | Plastid: chloroplast | NC_059020.1 |
| rpl36 | PSEUDO | pseudo | Plastid: chloroplast | NC_059020.1 |
| rps12 | OTHER | Plastid: chloroplast | NC_059020.1 | |
| rps12 | PSEUDO | pseudo | Plastid: chloroplast | NC_059020.1 |
| rps12 | OTHER | Plastid: chloroplast | NC_059020.1 | |
| rps12 | PSEUDO | pseudo | Plastid: chloroplast | NC_059020.1 |
| rps12 | PSEUDO | pseudo | Plastid: chloroplast | NC_059020.1 |
| rps12 | OTHER | Plastid: chloroplast | NC_059020.1 | |
| rps12 | PSEUDO | pseudo | Plastid: chloroplast | NC_059020.1 |
| rps7 | PSEUDO | pseudo | Plastid: chloroplast | NC_059020.1 |
| rpoC1 | PSEUDO | pseudo | Plastid: chloroplast | NC_059020.1 |
| rps12 | OTHER | Plastid: chloroplast | NC_059020.1 | |
| rrn16 | OTHER | Plastid: chloroplast | NC_059020.1 | |
| clpP | OTHER | Plastid: chloroplast | NC_059020.1 | |
| rps12 | OTHER | Plastid: chloroplast | NC_059020.1 | |
| rps12 | OTHER | Plastid: chloroplast | NC_059020.1 | |
| rps14 | OTHER | Plastid: chloroplast | NC_059020.1 | |
| psaB | OTHER | Plastid: chloroplast | NC_059020.1 | |
| rps15 | OTHER | Plastid: chloroplast | NC_059020.1 | |
| ycf1 | OTHER | Plastid: chloroplast | NC_059020.1 | |
| rps16 | PSEUDO | pseudo | Plastid: chloroplast | NC_059020.1 |
| rps16 | OTHER | Plastid: chloroplast | NC_059020.1 | |
| psbK | OTHER | Plastid: chloroplast | NC_059020.1 | |
| rpoC1 | OTHER | Plastid: chloroplast | NC_059020.1 | |
| rpoC1 | PSEUDO | pseudo | Plastid: chloroplast | NC_059020.1 |
| rps16 | PSEUDO | pseudo | Plastid: chloroplast | NC_059020.1 |
| rps19 | PSEUDO | pseudo | Plastid: chloroplast | NC_059020.1 |
| rbcL | PSEUDO | pseudo | Plastid: chloroplast | NC_059020.1 |
| accD | PSEUDO | pseudo | Plastid: chloroplast | NC_059020.1 |
| rpl14 | OTHER | Plastid: chloroplast | NC_059020.1 | |
| rpl16 | OTHER | Plastid: chloroplast | NC_059020.1 | |
| rps3 | PSEUDO | pseudo | Plastid: chloroplast | NC_059020.1 |
| rpl2 | PSEUDO | pseudo | Plastid: chloroplast | NC_059020.1 |
| rpl2 | PSEUDO | pseudo | Plastid: chloroplast | NC_059020.1 |
| rps19 | OTHER | Plastid: chloroplast | NC_059020.1 | |
| rpl23 | PSEUDO | pseudo | Plastid: chloroplast | NC_059020.1 |
| rpl20 | OTHER | Plastid: chloroplast | NC_059020.1 | |
| rps12 | OTHER | Plastid: chloroplast | NC_059020.1 | |
| rpl22 | OTHER | Plastid: chloroplast | NC_059020.1 | |
| rpl23 | OTHER | Plastid: chloroplast | NC_059020.1 | |
| rpoC1 | OTHER | Plastid: chloroplast | NC_059020.1 | |
| rpl23 | OTHER | Plastid: chloroplast | NC_059020.1 | |
| rpl2 | OTHER | Plastid: chloroplast | NC_059020.1 | |
| ycf2 | OTHER | Plastid: chloroplast | NC_059020.1 | |
| ccsA | PSEUDO | pseudo | Plastid: chloroplast | NC_059020.1 |
|
|
|
Hedge, I.C., Akhani, H., Freitag, H., Kothe-Heinrich, G., Podlech, D., Rilke, S. & Uotila, P. (1997). Flora iranica 172: 1-371. Naturhistorisches Museums Wien.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|