|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allium callidyction C.A.Mey. ex Kunth
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیاز دریده
خیر
معتدل
ایران، عراق، قفقاز جنوبی، ترکیه
_
|
اطلاعات سایت GBIF
|
Amaryllidaceae>Allium |
C.A.Mey. ex Kunth Allium callidyction |
این گونه مورد تایید است. |
منتشر شده در | وضعیت نام گونه | نام گونه |
---|---|---|
Oesterr. Bot. Z. 42: 378 (1892) | Synonym/مترادف | Allium lacerum Freyn |
Vĕstn. Tiflissk. Bot. Sada 14: 54 (1909) | Synonym/مترادف | Allium incisum var. araxanum Fomin |
Fl. Kavkaza 1: 211 (1928) | Synonym/مترادف | Allium araxanum (Fomin) Grossh. |
Vĕstn. Tiflissk. Bot. Sada 14: 52 (1909) | Heterotypic synonym/مترادف هتروتیپی | Allium incisum Fomin |
Oesterr. Bot. Z. 41: 60 (1891) | Heterotypic synonym/مترادف هتروتیپی | Allium laceratum Freyn |
Izv. Tomsk. Gosud. Univ. 80: 432 (1929) | Heterotypic synonym/مترادف هتروتیپی | Allium fimbriatum Schischk. |
Homotypic synonym/مترادف همتایپی | Allium callidyction C.A.Mey. | |
|
|
|
|
Townsend, C.C. & Guest, E. (eds.) (1985). Flora of Iraq 8: 1-440. Ministry of Agriculture & Agrarian Reform, Baghdad.
|
|
|
|
|
|
|
|