|
Nepeta pungens (Bunge) Benth.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
خیر
معتدل
افغانستان، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، مغولستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، سینکیانگ
Türkiye, Iran, Caucasus
|
اطلاعات سایت GBIF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A specimen from Kew's Herbarium |
| Lamiaceae>Nepeta |
| Benth. Nepeta pungens |
| این گونه مورد تایید است. |
| A specimen from Kew's Herbarium |
| A specimen from Kew's Herbarium |
| منتشر شده در | وضعیت نام گونه | نام گونه |
|---|---|---|
| Revis. Gen. Pl. 2: 518 (1891) | Synonym/مترادف | Glechoma pusilla (Benth.) Kuntze |
| Revis. Gen. Pl. 2: 518 (1891) | Synonym/مترادف | Glechoma pungens (Bunge) Kuntze |
| Labiat. Gen. Spec.: 488 (1834) | Synonym/مترادف | Nepeta pusilla Benth. |
| V.L.Komarov, Fl. URSS 20: 525 (1954) | Synonym/مترادف | Nepeta microcephala Pojark. |
| V.L.Komarov, Fl. URSS 20: 524 (1954) | Synonym/مترادف | Nepeta fedtschenkoi Pojark. |
| Denkschr. Kaiserl. Akad. Wiss., Wien. Math.-Naturwiss. Kl. 50: 47 (1885) | Synonym/مترادف | Nepeta chenopodiifolia Stapf |
| C.F.von Ledebour, Fl. Atlaic. 1: 23 (1829) | Synonym/مترادف | Ziziphora pungens Bunge |
| گونه ثبت شده در مستندات | تعداد کروموزوم گامتیک | تعداد کروموزوم سوماتیکی | رویشگاه گیاه | |
|---|---|---|---|---|
| Nepeta pungens | 22 | Chaharmahal va Bakhtiari- Chaleshtor, Chaharmahal va Bakhtiari- Ben, Isfahan- Da بیشتر ... | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nowak, A. & Nobis, M. (eds.) (2020). Illustrated Flora of Tajikistan and adjacent areas 2: 367-766. PAN, Polish academy of sciences.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|