|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nasturtium officinale W.T.Aiton
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
water cress, common water-cress
آب تره، علف چشمه، تر تیزک آبی، بولاغ اوتی
خیر
معتدل
افغانستان، آلبانی، الجزایر، اتریش، Azores، بالئارس، بلژیک، بلغارستان، جزایر قناری، کیپ ورد، روسیه مرکزی اروپا، چاد، کرس، قبرس، چکسلواکی، East Aegean Is.، مصر، اتیوپی، فرانسه، آلمان، بریتانیای کبیر، یونان، مجارستان، ایران، عراق، ایرلند، ایتالیا، قزاقستان، قرقیزستان، کرت، کریمه، لیبی، مادیرا، مراکش، هلند، قفقاز شمالی، پاکستان، فلسطین، لهستان، پرتغال، رومانی، ساردینیا، عربستان سعودی، سیسیل، سینا، اسپانیا، سودان، سوئد، سوئیس، قفقاز جنوبی، تونس، ترکیه، ترکیه در اروپا، ترکمنستان، اوکراین، ازبکستان، هیمالیای غربی، یوگسلاوی
Endemic
|
اطلاعات سایت GBIF
|
Gene ID | type | Description | Chromosomes | Genomic Accession Version |
---|---|---|---|---|
rps3 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S3 | Plastid: chloroplast | NC_009275.1 |
rrn16S | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_009275.1 |
trnfM | tRNA | tRNA-Met | Plastid: chloroplast | NC_009275.1 |
trnA | tRNA | tRNA-Ala | Plastid: chloroplast | NC_009275.1 |
trnL | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_009275.1 |
trnG | tRNA | tRNA-Gly | Plastid: chloroplast | NC_009275.1 |
rrn5S | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_009275.1 |
rrn16S | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_009275.1 |
rps16 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S16 | Plastid: chloroplast | NC_009275.1 |
rrn4.5S | rRNA | 4.5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_009275.1 |
ycf9 | PROTEIN_CODING | hypothetical protein | Plastid: chloroplast | NC_009275.1 |
rrn5S | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_009275.1 |
rrn23S | rRNA | 23S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_009275.1 |
rrn4.5S | rRNA | 4.5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_009275.1 |
rrn23S | rRNA | 23S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_009275.1 |
atpA | PROTEIN_CODING | ATP synthase CF1 alpha subunit | Plastid: chloroplast | NC_009275.1 |
trnR | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_009275.1 |
petD | PROTEIN_CODING | cytochrome b6/f complex subunit IV | Plastid: chloroplast | NC_009275.1 |
psbJ | PROTEIN_CODING | photosystem II protein J | Plastid: chloroplast | NC_009275.1 |
rpl22 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L22 | Plastid: chloroplast | NC_009275.1 |
ndhE | PROTEIN_CODING | NADH dehydrogenase subunit 4L | Plastid: chloroplast | NC_009275.1 |
petG | PROTEIN_CODING | cytochrome b6/f complex subunit V | Plastid: chloroplast | NC_009275.1 |
psaC | PROTEIN_CODING | photosystem I subunit VII | Plastid: chloroplast | NC_009275.1 |
rpl36 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L36 | Plastid: chloroplast | NC_009275.1 |
psbM | PROTEIN_CODING | photosystem II protein M | Plastid: chloroplast | NC_009275.1 |
rpl2 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L2 | Plastid: chloroplast | NC_009275.1 |
ycf4 | PROTEIN_CODING | photosystem I assembly protein Ycf4 | Plastid: chloroplast | NC_009275.1 |
petA | PROTEIN_CODING | cytochrome f | Plastid: chloroplast | NC_009275.1 |
rpl16 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L16 | Plastid: chloroplast | NC_009275.1 |
psaJ | PROTEIN_CODING | photosystem I subunit IX | Plastid: chloroplast | NC_009275.1 |
psbD | PROTEIN_CODING | photosystem II protein D2 | Plastid: chloroplast | NC_009275.1 |
trnS | tRNA | tRNA-Ser | Plastid: chloroplast | NC_009275.1 |
trnT | tRNA | tRNA-Thr | Plastid: chloroplast | NC_009275.1 |
rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid: chloroplast | NC_009275.1 |
trnN | tRNA | tRNA-Asn | Plastid: chloroplast | NC_009275.1 |
trnI | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_009275.1 |
trnI | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_009275.1 |
trnA | tRNA | tRNA-Ala | Plastid: chloroplast | NC_009275.1 |
trnH | tRNA | tRNA-His | Plastid: chloroplast | NC_009275.1 |
trnL | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_009275.1 |
trnK | tRNA | tRNA-Lys | Plastid: chloroplast | NC_009275.1 |
trnG | tRNA | tRNA-Gly | Plastid: chloroplast | NC_009275.1 |
trnR | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_009275.1 |
trnS | tRNA | tRNA-Ser | Plastid: chloroplast | NC_009275.1 |
trnI | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_009275.1 |
trnN | tRNA | tRNA-Asn | Plastid: chloroplast | NC_009275.1 |
trnP | tRNA | tRNA-Pro | Plastid: chloroplast | NC_009275.1 |
trnE | tRNA | tRNA-Glu | Plastid: chloroplast | NC_009275.1 |
trnD | tRNA | tRNA-Asp | Plastid: chloroplast | NC_009275.1 |
trnV | tRNA | tRNA-Val | Plastid: chloroplast | NC_009275.1 |
|
Hedge, I.C. & Rechinger, K.H. (1968). Flora iranica 57: 1-372. Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, Graz.
|
|
|
Townsend, C.C. & Guest, E. (eds.) (1980). Flora of Iraq 4(2): 628-1199. Ministry of Agriculture & Agrarian Reform, Baghdad.
|
Davis, P.H. (ed.) (1965). Flora of turkey and the East Aegean Islands 1: 1-567. Edinburgh University Press, Edinburgh.
|
Jafri, S.M.H. (1973). Flora of West pakistan 55: 1-308.
|
|
|
|
|
Wu, Z. & Raven, P.H. (eds.) (2001). Flora of China 8: 1-506. Science Press (Beijing) & Missouri Botanical Garden Press (St. Louis).
|