|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polygonum aviculare L.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
علف هفت بند
خیر
معتدل
افغانستان، آلبانی، الجزایر، آلتای، آمور، اتریش، Azores، بالئارس، کشورهای بالتیک، بلاروس، بلژیک، بلغارستان، بوریاتیا، جزایر قناری، روسیه مرکزی اروپا، مرکز شمالی چین، مرکز جنوبی چین، جنوب شرقی چین، چیتا، کرس، قبرس، چکسلواکی، دانمارک، East Aegean Is.، روسیه شرق اروپا، هیمالیای شرقی، مصر، اریتره، اتیوپی، فنلاند، فرانسه، Føroyar، آلمان، بریتانیای کبیر، یونان، هاینان، مجارستان، Iceland، مغولستان داخلی، ایران، عراق، ایرلند، ایرکوتسک، ایتالیا، ژاپن، کامچاتکا، قزاقستان، خاباروفسک، قرقیزستان، کره، کراسنویارسک، کرت، کریمه، Kuril Is.، لبنان-سوریه، لیبی، مادیرا، ماگادان، منچوری، مراکش، میانمار، نانسیشوتو، نپال، هلند، قفقاز شمالی، روسیه شمال اروپا، روسیه شمال غربی اروپا، نروژ، پاکستان، فلسطین، لهستان، پرتغال، پریموریه، چینگهای، رومانی، ساخالین، ساردینیا، عربستان سعودی، سیسیل، روسیه جنوب اروپا، اسپانیا، سوئد، سوئیس، تاجیکستان، تایوان، تبت، قفقاز جنوبی، تونس، ترکیه، ترکیه در اروپا، ترکمنستان، اوکراین، ازبکستان، هیمالیای غربی، سیبری غربی، سینکیانگ، یاکوتسکیا، یمن، یوگسلاوی
|
اطلاعات سایت GBIF
|
Gene ID | type | Description | Chromosomes | Genomic Accession Version |
---|---|---|---|---|
trnH-GUG | tRNA | tRNA-His | Plastid: chloroplast | NC_058892.1 |
rpl2 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L2 | Plastid: chloroplast | NC_058892.1 |
rrn5 | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_058892.1 |
rrn4.5 | rRNA | 4.5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_058892.1 |
rrn23 | rRNA | 23S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_058892.1 |
trnA-UGC | tRNA | tRNA-Ala | Plastid: chloroplast | NC_058892.1 |
trnI-GAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_058892.1 |
rrn16 | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_058892.1 |
trnV-GAC | tRNA | tRNA-Val | Plastid: chloroplast | NC_058892.1 |
rps7 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S7 | Plastid: chloroplast | NC_058892.1 |
ndhB | PROTEIN_CODING | NADH dehydrogenase subunit B | Plastid: chloroplast | NC_058892.1 |
trnL-CAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_058892.1 |
ycf2 | PROTEIN_CODING | Ycf2 protein | Plastid: chloroplast | NC_058892.1 |
trnI-CAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_058892.1 |
rpl23 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L23 | Plastid: chloroplast | NC_058892.1 |
rps19 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S19 | Plastid: chloroplast | NC_058892.1 |
trnN-GUU | tRNA | tRNA-Asn | Plastid: chloroplast | NC_058892.1 |
rpl22 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L22 | Plastid: chloroplast | NC_058892.1 |
rps3 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S3 | Plastid: chloroplast | NC_058892.1 |
rpl16 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L16 | Plastid: chloroplast | NC_058892.1 |
rpl14 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L14 | Plastid: chloroplast | NC_058892.1 |
rps8 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S8 | Plastid: chloroplast | NC_058892.1 |
infA | PROTEIN_CODING | translational initiation factor 1 | Plastid: chloroplast | NC_058892.1 |
rpl36 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L36 | Plastid: chloroplast | NC_058892.1 |
rps11 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S11 | Plastid: chloroplast | NC_058892.1 |
rpoA | PROTEIN_CODING | RNA polymerase alpha subunit | Plastid: chloroplast | NC_058892.1 |
petD | PROTEIN_CODING | cytochrome b6/f subunit IV | Plastid: chloroplast | NC_058892.1 |
petB | PROTEIN_CODING | cytochrome b6 | Plastid: chloroplast | NC_058892.1 |
psbH | PROTEIN_CODING | photosystem II subunit H | Plastid: chloroplast | NC_058892.1 |
pbf1 | PROTEIN_CODING | photosystem biogenesis factor 1 | Plastid: chloroplast | NC_058892.1 |
psbT | PROTEIN_CODING | photosystem II subunit T | Plastid: chloroplast | NC_058892.1 |
trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_058892.1 |
ycf1 | PROTEIN_CODING | Ycf1 protein | Plastid: chloroplast | NC_058892.1 |
clpP1 | PROTEIN_CODING | ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit 1 | Plastid: chloroplast | NC_058892.1 |
rrn4.5 | rRNA | 4.5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_058892.1 |
rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid: chloroplast | NC_058892.1 |
rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid: chloroplast | NC_058892.1 |
rpl23 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L23 | Plastid: chloroplast | NC_058892.1 |
trnI-CAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_058892.1 |
ycf2 | PROTEIN_CODING | Ycf2 protein | Plastid: chloroplast | NC_058892.1 |
trnL-CAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_058892.1 |
ndhB | PROTEIN_CODING | NADH dehydrogenase subunit B | Plastid: chloroplast | NC_058892.1 |
rps7 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S7 | Plastid: chloroplast | NC_058892.1 |
trnV-GAC | tRNA | tRNA-Val | Plastid: chloroplast | NC_058892.1 |
rrn16 | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_058892.1 |
trnI-GAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_058892.1 |
trnA-UGC | tRNA | tRNA-Ala | Plastid: chloroplast | NC_058892.1 |
rrn23 | rRNA | 23S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_058892.1 |
rrn5 | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_058892.1 |
ndhF | PROTEIN_CODING | NADH dehydrogenase subunit F | Plastid: chloroplast | NC_058892.1 |
|
|
|
|
Ghazanfar, S.A. & Edmandson, J.R. (eds.) (2016). Flora of Iraq 5(1): 1-284. Ministry of Agriculture & Agrarian Reform, Baghdad.
|
|
Qaiser, M. (2001). Flora of pakistan 205: 1-190. Department of Botany, University of Karachi, Karachi.
|
Nowak, A. & Nobis, M. (eds.) (2020). Illustrated Flora of Tajikistan and adjacent areas 2: 367-766. PAN, Polish academy of sciences.
|
|
Korovin, E.P. & Vvedensky, A.I. (eds.) (1953). Flora uzbekistana 2: 1-547. Izd-va Akademii nauk Uzbekskoi SSR, Tashkent.
|
|
|