| 
		Alnus subcordata C.A.Mey.	 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		Caucasian alder	 
		توسکای ییلاقی	 
		خیر	 
		معتدل	 
		ایران، قفقاز جنوبی	 
		Armenia, Azerbaijan, Iran, Turkey	 | اطلاعات سایت GBIF
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alnus subcordata | 
| Betulaceae>Alnus | 
| C.A.Mey. Alnus subcordata | 
| این گونه مورد تایید است. | 
| Alnus subcordata | 
| Alnus subcordata | 
| منتشر شده در | وضعیت نام گونه | نام گونه | 
|---|---|---|
| Dendrologie 2(1): 634 (1872) | Synonym/مترادف | Alnus tiliifolia K.Koch | 
| Nouv. Mém. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 13(2): 170 (1861) | Synonym/مترادف | Alnus cordifolia var. villosa Regel | 
| H.G.A.Engler (ed.), Pflanzenr., IV, 61: 113 (1904) | Synonym/مترادف | Alnus subcordata var. villosa (Regel) H.J.P.Winkl. | 
| Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 16: 413 (1900) | Synonym/مترادف | Alnus cordata var. tschmela Sommier & Levier | 
| Nouv. Mém. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 13(2): 170 (1861) | Synonym/مترادف | Alnus cordifolia var. subcordata (C.A.Mey.) Regel | 
| Gene ID | type | Description | Chromosomes | Genomic Accession Version | 
|---|---|---|---|---|
| rps16 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S16 | Plastid: chloroplast | NC_036758.1 | 
| ycf1 | PROTEIN_CODING | Ycf1 | Plastid: chloroplast | NC_036758.1 | 
| rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid: chloroplast | NC_036758.1 | 
| rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid: chloroplast | NC_036758.1 | 
| rpl23 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L23 | Plastid: chloroplast | NC_036758.1 | 
| rps7 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S7 | Plastid: chloroplast | NC_036758.1 | 
| ndhB | PROTEIN_CODING | NADH dehydrogenase subunit 2 | Plastid: chloroplast | NC_036758.1 | 
| rrn5S | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_036758.1 | 
| rrn16S | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_036758.1 | 
| rrn23S | rRNA | 23S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_036758.1 | 
| rrn4.5S | rRNA | 4.5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_036758.1 | 
| ndhA | PROTEIN_CODING | NADH dehydrogenase subunit 1 | Plastid: chloroplast | NC_036758.1 | 
| ndhI | PROTEIN_CODING | NADH dehydrogenase subunit I | Plastid: chloroplast | NC_036758.1 | 
| rps15 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S15 | Plastid: chloroplast | NC_036758.1 | 
| ndhE | PROTEIN_CODING | NADH dehydrogenase subunit 4L | Plastid: chloroplast | NC_036758.1 | 
| ycf2 | PROTEIN_CODING | Ycf2 | Plastid: chloroplast | NC_036758.1 | 
| ndhG | PROTEIN_CODING | NADH dehydrogenase subunit 6 | Plastid: chloroplast | NC_036758.1 | 
| psaC | PROTEIN_CODING | photosystem I subunit VII | Plastid: chloroplast | NC_036758.1 | 
| ndhH | PROTEIN_CODING | NADH dehydrogenase subunit 7 | Plastid: chloroplast | NC_036758.1 | 
| ndhF | PROTEIN_CODING | NADH dehydrogenase subunit 5 | Plastid: chloroplast | NC_036758.1 | 
| rrn5S | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_036758.1 | 
| ndhD | PROTEIN_CODING | NADH dehydrogenase subunit 4 | Plastid: chloroplast | NC_036758.1 | 
| rpl32 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L32 | Plastid: chloroplast | NC_036758.1 | 
| ccsA | PROTEIN_CODING | cytochrome c biogenesis protein | Plastid: chloroplast | NC_036758.1 | 
| rrn23S | rRNA | 23S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_036758.1 | 
| rrn16S | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_036758.1 | 
| rrn4.5S | rRNA | 4.5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_036758.1 | 
| ndhB | PROTEIN_CODING | NADH dehydrogenase subunit 2 | Plastid: chloroplast | NC_036758.1 | 
| rps7 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S7 | Plastid: chloroplast | NC_036758.1 | 
| ycf15 | PROTEIN_CODING | Ycf15 | Plastid: chloroplast | NC_036758.1 | 
| clpP | PROTEIN_CODING | ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit | Plastid: chloroplast | NC_036758.1 | 
| rpl36 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L36 | Plastid: chloroplast | NC_036758.1 | 
| trnM-CAT | tRNA | tRNA-Met | Plastid: chloroplast | NC_036758.1 | 
| trnI-CAT | tRNA | tRNA-Met | Plastid: chloroplast | NC_036758.1 | 
| trnV-GAC | tRNA | tRNA-Val | Plastid: chloroplast | NC_036758.1 | 
| trnL-CAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_036758.1 | 
| trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_036758.1 | 
| trnN-GTT | tRNA | tRNA-Asn | Plastid: chloroplast | NC_036758.1 | 
| trnN-GTT | tRNA | tRNA-Asn | Plastid: chloroplast | NC_036758.1 | 
| trnL-TAG | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_036758.1 | 
| trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_036758.1 | 
| trnV-GAC | tRNA | tRNA-Val | Plastid: chloroplast | NC_036758.1 | 
| trnL-CAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_036758.1 | 
| trnI-CAT | tRNA | tRNA-Met | Plastid: chloroplast | NC_036758.1 | 
| trnW-CCA | tRNA | tRNA-Trp | Plastid: chloroplast | NC_036758.1 | 
| trnP-TGG | tRNA | tRNA-Pro | Plastid: chloroplast | NC_036758.1 | 
| trnS-GGA | tRNA | tRNA-Ser | Plastid: chloroplast | NC_036758.1 | 
| trnQ-TTG | tRNA | tRNA-Gln | Plastid: chloroplast | NC_036758.1 | 
| trnT-TGT | tRNA | tRNA-Thr | Plastid: chloroplast | NC_036758.1 | 
| trnF-GAA | tRNA | tRNA-Phe | Plastid: chloroplast | NC_036758.1 | 
|  | 
