|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plantago lagopus L.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خیر
نیمه گرمسیری
آلبانی، الجزایر، Azores، بالئارس، بلغارستان، جزایر قناری، کیپ ورد، کرس، قبرس، East Aegean Is.، مصر، فرانسه، یونان، ایران، عراق، ایتالیا، کرت، کویت، لبنان-سوریه، لیبی، مادیرا، مراکش، پاکستان، فلسطین، پرتغال، ساردینیا، سیسیل، اسپانیا، قفقاز جنوبی، تونس، ترکیه، ترکیه در اروپا، صحرای غربی، یوگسلاوی
|
اطلاعات سایت GBIF
|
منتشر شده در | وضعیت نام گونه | نام گونه |
---|---|---|
Synonym/مترادف | Plantago lagopus var. lagopus | |
Synonym/مترادف | Plantago fruticosa Roem. & Schult. | |
Gene ID | type | Description | Chromosomes | Genomic Accession Version |
---|---|---|---|---|
rps16 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S16 | Plastid: chloroplast | NC_041420.1 |
ycf1 | PROTEIN_CODING | photosystem I assembly protein Ycf1 | Plastid: chloroplast | NC_041420.1 |
trnA-UGC | tRNA | tRNA-Ala | Plastid: chloroplast | NC_041420.1 |
trnL-CAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_041420.1 |
trnT-UGU | tRNA | tRNA-Thr | Plastid: chloroplast | NC_041420.1 |
trnC-GCA | tRNA | tRNA-Cys | Plastid: chloroplast | NC_041420.1 |
rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid: chloroplast | NC_041420.1 |
rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid: chloroplast | NC_041420.1 |
rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid: chloroplast | NC_041420.1 |
ndhB | PROTEIN_CODING | NADH dehydrogenase subunit 2 | Plastid: chloroplast | NC_041420.1 |
rps7 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S7 | Plastid: chloroplast | NC_041420.1 |
rrn16 | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_041420.1 |
rrn23 | rRNA | 23S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_041420.1 |
rrn4.5 | rRNA | 4.5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_041420.1 |
rrn5 | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_041420.1 |
rps15 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S15 | Plastid: chloroplast | NC_041420.1 |
trnH-GUG | tRNA | tRNA-His | Plastid: chloroplast | NC_041420.1 |
ndhH | PROTEIN_CODING | NADH dehydrogenase subunit 7 | Plastid: chloroplast | NC_041420.1 |
ndhA | PROTEIN_CODING | NADH dehydrogenase subunit 1 | Plastid: chloroplast | NC_041420.1 |
ndhI | PROTEIN_CODING | NADH dehydrogenase subunit I | Plastid: chloroplast | NC_041420.1 |
ndhG | PROTEIN_CODING | NADH dehydrogenase subunit I | Plastid: chloroplast | NC_041420.1 |
ndhE | PROTEIN_CODING | NADH dehydrogenase subunit 4L | Plastid: chloroplast | NC_041420.1 |
ccsA | PROTEIN_CODING | cytochrome c biogenesis protein | Plastid: chloroplast | NC_041420.1 |
ycf1 | PROTEIN_CODING | photosystem I assembly protein Ycf1 | Plastid: chloroplast | NC_041420.1 |
rrn 5 | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_041420.1 |
rrn23 | rRNA | 23S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_041420.1 |
rrn16 | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_041420.1 |
rps7 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S7 | Plastid: chloroplast | NC_041420.1 |
ndhB | PROTEIN_CODING | NADH dehydrogenase subunit 2 | Plastid: chloroplast | NC_041420.1 |
rpl23 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L23 | Plastid: chloroplast | NC_041420.1 |
rpl2 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L2 | Plastid: chloroplast | NC_041420.1 |
trnN-GUU | tRNA | tRNA-Asn | Plastid: chloroplast | NC_041420.1 |
trnK-UUU | tRNA | tRNA-Lys | Plastid: chloroplast | NC_041420.1 |
rps3 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S3 | Plastid: chloroplast | NC_041420.1 |
trnW-CCA | tRNA | tRNA-Trp | Plastid: chloroplast | NC_041420.1 |
trnL-CAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_041420.1 |
trnV-GAC | tRNA | tRNA-Val | Plastid: chloroplast | NC_041420.1 |
trnI-CAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_041420.1 |
trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_041420.1 |
trnL-UAG | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_041420.1 |
trnN-GUU | tRNA | tRNA-Asn | Plastid: chloroplast | NC_041420.1 |
trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_041420.1 |
trnA-UGC | tRNA | tRNA-Ala | Plastid: chloroplast | NC_041420.1 |
trnI-CAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_041420.1 |
trnV-GAC | tRNA | tRNA-Val | Plastid: chloroplast | NC_041420.1 |
ycf2 | PROTEIN_CODING | hypothetical chloroplast RF2 | Plastid: chloroplast | NC_041420.1 |
trnI-CAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_041420.1 |
trnP-UGG | tRNA | tRNA-Pro | Plastid: chloroplast | NC_041420.1 |
trnM-CAU | tRNA | tRNA-Met | Plastid: chloroplast | NC_041420.1 |
trnQ-UUG | tRNA | tRNA-Gln | Plastid: chloroplast | NC_041420.1 |
|
Patzak, A. & Rechinger, K.H. (1965). Flora iranica 15: 1-23. Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, Graz.
|
|
|
Ghazanfar, S.A. & Edmondson, J.R. (eds.) (2013). Flora of Iraq 5(2): 1-349. Ministry of Agriculture & Agrarian Reform, Baghdad.
|
Davis, P.H. (ed.) (1982). Flora of turkey and the East Aegean Islands 7: 1-947. Edinburgh University Press, Edinburgh.
|
|
|
|
|
|
|