|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camelina microcarpa Andrz.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کتان کش دانه ریز
خیر
معتدل
آلبانی، الجزایر، آلتای، اتریش، بلاروس، بلغارستان، بوریاتیا، روسیه مرکزی اروپا، مرکز شمالی چین، چیتا، چکسلواکی، دانمارک، روسیه شرق اروپا، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، مغولستان داخلی، ایران، ایرکوتسک، ایتالیا، قزاقستان، قرقیزستان، کراسنویارسک، کریمه، لبنان-سوریه، لیبی، منچوری، مغولستان، مراکش، قفقاز شمالی، لهستان، پرتغال، رومانی، روسیه جنوب اروپا، اسپانیا، سوئد، سوئیس، تاجیکستان، قفقاز جنوبی، تونس، ترکیه، ترکمنستان، تووا، اوکراین، ازبکستان، سیبری غربی، سینکیانگ، یاکوتسکیا، یوگسلاوی
Endemic
|
اطلاعات سایت GBIF
|
Camelina microcarpa |
Brassicaceae>Camelina |
Andrz. ex DC. Camelina microcarpa |
این گونه مورد تایید است. |
Camelina microcarpa |
Camelina microcarpa |
Gene ID | type | Description | Chromosomes | Genomic Accession Version |
---|---|---|---|---|
psbA | PROTEIN_CODING | photosystem II protein D1 | Plastid: chloroplast | NC_060477.1 |
rrn23S | rRNA | 23S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_060477.1 |
trnG-UCC | tRNA | tRNA-Gly | Plastid: chloroplast | NC_060477.1 |
trnS-GCU | tRNA | tRNA-Ser | Plastid: chloroplast | NC_060477.1 |
trnQ-UUG | tRNA | tRNA-Gln | Plastid: chloroplast | NC_060477.1 |
trnK-UUU | tRNA | tRNA-Lys | Plastid: chloroplast | NC_060477.1 |
trnH-GUG | tRNA | tRNA-His | Plastid: chloroplast | NC_060477.1 |
rpl2 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L2 | Plastid: chloroplast | NC_060477.1 |
rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid: chloroplast | NC_060477.1 |
rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid: chloroplast | NC_060477.1 |
rpl23 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L23 | Plastid: chloroplast | NC_060477.1 |
ycf2 | PROTEIN_CODING | Ycf2 | Plastid: chloroplast | NC_060477.1 |
ndhB | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 2 | Plastid: chloroplast | NC_060477.1 |
rps7 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S7 | Plastid: chloroplast | NC_060477.1 |
rrn16S | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_060477.1 |
rrn4.5S | rRNA | 4.5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_060477.1 |
trnC-GCA | tRNA | tRNA-Cys | Plastid: chloroplast | NC_060477.1 |
rrn5S | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_060477.1 |
rps15 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S15 | Plastid: chloroplast | NC_060477.1 |
ndhH | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 7 | Plastid: chloroplast | NC_060477.1 |
ndhA | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 1 | Plastid: chloroplast | NC_060477.1 |
ndhI | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit I | Plastid: chloroplast | NC_060477.1 |
ndhG | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 6 | Plastid: chloroplast | NC_060477.1 |
ndhE | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 4L | Plastid: chloroplast | NC_060477.1 |
psaC | PROTEIN_CODING | photosystem I subunit VII | Plastid: chloroplast | NC_060477.1 |
ndhD | PROTEIN_CODING | NADH dehydrogenase subunit 4 | Plastid: chloroplast | NC_060477.1 |
ccsA | PROTEIN_CODING | cytochrome c heme attachment protein | Plastid: chloroplast | NC_060477.1 |
rpl32 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L32 | Plastid: chloroplast | NC_060477.1 |
ndhF | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 5 | Plastid: chloroplast | NC_060477.1 |
rrn5S | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_060477.1 |
rrn4.5S | rRNA | 4.5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_060477.1 |
trnR-UCU | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_060477.1 |
trnD-GUC | tRNA | tRNA-Asp | Plastid: chloroplast | NC_060477.1 |
rrn16S | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_060477.1 |
trnV-GAC | tRNA | tRNA-Val | Plastid: chloroplast | NC_060477.1 |
trnL-CAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_060477.1 |
trnV-GAC | tRNA | tRNA-Val | Plastid: chloroplast | NC_060477.1 |
trnI-GAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_060477.1 |
trnA-UGC | tRNA | tRNA-Ala | Plastid: chloroplast | NC_060477.1 |
trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_060477.1 |
trnN-GUU | tRNA | tRNA-Asn | Plastid: chloroplast | NC_060477.1 |
ycf1 | PROTEIN_CODING | hypothetical chloroplast RF1 | Plastid: chloroplast | NC_060477.1 |
trnL-UAG | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_060477.1 |
ycf1 | PROTEIN_CODING | hypothetical chloroplast RF1 | Plastid: chloroplast | NC_060477.1 |
trnN-GUU | tRNA | tRNA-Asn | Plastid: chloroplast | NC_060477.1 |
trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_060477.1 |
trnA-UGC | tRNA | tRNA-Ala | Plastid: chloroplast | NC_060477.1 |
trnI-GAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_060477.1 |
trnL-CAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_060477.1 |
trnY-GUA | tRNA | tRNA-Tyr | Plastid: chloroplast | NC_060477.1 |
|
Hedge, I.C. & Rechinger, K.H. (1968). Flora iranica 57: 1-372. Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, Graz.
|
|
|
|
|
|
Nowak, A. & Nobis, M. (eds.) (2020). Illustrated Flora of Tajikistan and adjacent areas 1: 1-366. PAN, Polish academy of sciences.
|
|
|
|
Wu, Z. & Raven, P.H. (eds.) (2001). Flora of China 8: 1-506. Science Press (Beijing) & Missouri Botanical Garden Press (St. Louis).
|