|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dactylis glomerata L.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
علف باغ
خیر
معتدل
افغانستان، آلبانی، الجزایر، آلتای، آسام، اتریش، Azores، بالئارس، کشورهای بالتیک، بلاروس، بلژیک، بلغارستان، بوریاتیا، جزایر قناری، روسیه مرکزی اروپا، مرکز شمالی چین، مرکز جنوبی چین، جنوب شرقی چین، کرس، قبرس، چکسلواکی، دانمارک، East Aegean Is.، روسیه شرق اروپا، هیمالیای شرقی، مصر، فنلاند، فرانسه، Føroyar، آلمان، بریتانیای کبیر، یونان، مجارستان، Iceland، هند، مغولستان داخلی، ایران، عراق، ایرلند، ایرکوتسک، ایتالیا، قزاقستان، قرقیزستان، کراسنویارسک، کرت، کریمه، لبنان-سوریه، لیبی، مادیرا، مغولستان، مراکش، نپال، هلند، قفقاز شمالی، روسیه شمال اروپا، روسیه شمال غربی اروپا، نروژ، پاکستان، فلسطین، لهستان، پرتغال، رومانی، ساردینیا، سیسیل، روسیه جنوب اروپا، اسپانیا، سریلانکا، سوئد، سوئیس، تاجیکستان، تایوان، تبت، قفقاز جنوبی، تونس، ترکیه، ترکیه در اروپا، ترکمنستان، تووا، اوکراین، ازبکستان، هیمالیای غربی، سیبری غربی، سینکیانگ، یوگسلاوی
|
اطلاعات سایت GBIF
|
Gene ID | type | Description | Chromosomes | Genomic Accession Version |
---|---|---|---|---|
psbA | PROTEIN_CODING | photosystem II protein D1 | Plastid | NC_027473.1 |
rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid | NC_027473.1 |
trnS-UGA | tRNA | tRNA-Ser | Plastid | NC_027473.1 |
trnS-GCU | tRNA | tRNA-Ser | Plastid | NC_027473.1 |
trnQ-UUG | tRNA | tRNA-Gln | Plastid | NC_027473.1 |
trnK-UUU | tRNA | tRNA-Lys | Plastid | NC_027473.1 |
rrn16 | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid | NC_027473.1 |
rrn23 | rRNA | 23S ribosomal RNA | Plastid | NC_027473.1 |
rrn4.5 | rRNA | 4.5S ribosomal RNA | Plastid | NC_027473.1 |
rrn5 | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid | NC_027473.1 |
rrn5 | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid | NC_027473.1 |
rrn4.5 | rRNA | 4.5S ribosomal RNA | Plastid | NC_027473.1 |
rrn23 | rRNA | 23S ribosomal RNA | Plastid | NC_027473.1 |
rrn16 | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid | NC_027473.1 |
rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid | NC_027473.1 |
rps19 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S19 | Plastid | NC_027473.1 |
trnfM-CAU | tRNA | tRNA-Met | Plastid | NC_027473.1 |
rpl2 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L2 | Plastid | NC_027473.1 |
rpl23 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L23 | Plastid | NC_027473.1 |
ndhB | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 2 | Plastid | NC_027473.1 |
rps7 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S7 | Plastid | NC_027473.1 |
rps15 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S15 | Plastid | NC_027473.1 |
ndhH | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 7 | Plastid | NC_027473.1 |
ndhA | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 1 | Plastid | NC_027473.1 |
ndhI | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit I | Plastid | NC_027473.1 |
ndhG | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 6 | Plastid | NC_027473.1 |
ndhE | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 4L | Plastid | NC_027473.1 |
psaC | PROTEIN_CODING | photosystem I subunit VII | Plastid | NC_027473.1 |
ndhD | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 4 | Plastid | NC_027473.1 |
ccsA | PROTEIN_CODING | cytochrome c heme attachment protein | Plastid | NC_027473.1 |
rpl32 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L32 | Plastid | NC_027473.1 |
trnG-GCC | tRNA | tRNA-Gly | Plastid | NC_027473.1 |
trnG-UCC | tRNA | tRNA-Gly | Plastid | NC_027473.1 |
ndhH | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 7 | Plastid | NC_027473.1 |
trnL-CAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid | NC_027473.1 |
trnI-CAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid | NC_027473.1 |
trnL-CAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid | NC_027473.1 |
trnV-GAC | tRNA | tRNA-Val | Plastid | NC_027473.1 |
trnI-GAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid | NC_027473.1 |
trnA-UGC | tRNA | tRNA-Ala | Plastid | NC_027473.1 |
trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid | NC_027473.1 |
trnN-GUU | tRNA | tRNA-Asn | Plastid | NC_027473.1 |
trnL-UAG | tRNA | tRNA-Leu | Plastid | NC_027473.1 |
trnN-GUU | tRNA | tRNA-Asn | Plastid | NC_027473.1 |
trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid | NC_027473.1 |
trnA-UGC | tRNA | tRNA-Ala | Plastid | NC_027473.1 |
trnI-GAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid | NC_027473.1 |
trnV-GAC | tRNA | tRNA-Val | Plastid | NC_027473.1 |
trnI-CAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid | NC_027473.1 |
trnT-GGU | tRNA | tRNA-Thr | Plastid | NC_027473.1 |
|
Bor, N.L. (1970). Flora iranica 70: 1-573. Naturhistorisches Museums Wien.
|
|
|
|
Davis, P.H. (ed.) (1985). Flora of turkey and the East Aegean Islands 9: 1-724. Edinburgh University Press, Edinburgh.
|
Cope, T.A. (1982). Flora of pakistan 143: 1-678. Department of Botany, University of Karachi, Karachi.
|
Nowak, A. & Nobis, M. (eds.) (2020). Illustrated Flora of Tajikistan and adjacent areas 2: 367-766. PAN, Polish academy of sciences.
|
|
|
Karthikeyan, S., Jain, S.K., Nayar, M.P. & Sanjappa, M. (1989). Florae Indicae Enumeratio: Monocotyledonae: 1-435. Botanical Survey of India, Calcutta.
|
Wu, Z. & Raven, P.H. (eds.) (2006). Poaceae. Flora of China 22: 1-733. Missouri Botanical Garden Press, St. Louis.
|