|
Sophora alopecuroides L.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
خیر
معتدل
افغانستان، آلتای، مرکز شمالی چین، جنوب شرقی چین، روسیه شرق اروپا، مغولستان داخلی، ایران، عراق، قزاقستان، قرقیزستان، لبنان-سوریه، مغولستان، پاکستان، چینگهای، روسیه جنوب اروپا، تاجیکستان، تبت، قفقاز جنوبی، ترکیه، ترکمنستان، ازبکستان، هیمالیای غربی، سینکیانگ
|
اطلاعات سایت GBIF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sophora alopecuroides |
| Fabaceae>Sophora |
| L. Sophora alopecuroides |
| این گونه مورد تایید است. |
| Sophora alopecuroides |
| A specimen from Kew's Herbarium |
| Gene ID | type | Description | Chromosomes | Genomic Accession Version |
|---|---|---|---|---|
| clpP | PROTEIN_CODING | clp protease proteolytic subunit | Plastid: chloroplast | NC_036102.1 |
| rps7 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S7 | Plastid: chloroplast | NC_036102.1 |
| trnV-GAC | tRNA | tRNA-Val | Plastid: chloroplast | NC_036102.1 |
| trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_036102.1 |
| trnI-GAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_036102.1 |
| trnC-GCA | tRNA | tRNA-Cys | Plastid: chloroplast | NC_036102.1 |
| trnV-UAC | tRNA | tRNA-Val | Plastid: chloroplast | NC_036102.1 |
| trnM-CAU | tRNA | tRNA-Met | Plastid: chloroplast | NC_036102.1 |
| trnK-UUU | tRNA | tRNA-Lys | Plastid: chloroplast | NC_036102.1 |
| trnH-GUG | tRNA | tRNA-His | Plastid: chloroplast | NC_036102.1 |
| rpl2 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L2 | Plastid: chloroplast | NC_036102.1 |
| rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid: chloroplast | NC_036102.1 |
| rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid: chloroplast | NC_036102.1 |
| rpl23 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L23 | Plastid: chloroplast | NC_036102.1 |
| ndhB | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 2 | Plastid: chloroplast | NC_036102.1 |
| rrn16 | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_036102.1 |
| trnR-UCU | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_036102.1 |
| rrn5 | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_036102.1 |
| ndhH | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 7 | Plastid: chloroplast | NC_036102.1 |
| ndhA | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 1 | Plastid: chloroplast | NC_036102.1 |
| ndhI | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit I | Plastid: chloroplast | NC_036102.1 |
| ndhG | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 6 | Plastid: chloroplast | NC_036102.1 |
| ndhE | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 4L | Plastid: chloroplast | NC_036102.1 |
| psaC | PROTEIN_CODING | photosystem I subunit VII | Plastid: chloroplast | NC_036102.1 |
| ndhD | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 4 | Plastid: chloroplast | NC_036102.1 |
| ccsA | PROTEIN_CODING | cytochrome c heme attachment protein | Plastid: chloroplast | NC_036102.1 |
| rpl32 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L32 | Plastid: chloroplast | NC_036102.1 |
| ndhF | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 5 | Plastid: chloroplast | NC_036102.1 |
| ycf1 | PSEUDO | pseudo | Plastid: chloroplast | NC_036102.1 |
| rrn23 | rRNA | 23S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_036102.1 |
| rrn16 | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_036102.1 |
| trnA-UGC | tRNA | tRNA-Ala | Plastid: chloroplast | NC_036102.1 |
| trnT-CGU | tRNA | tRNA-Thr | Plastid: chloroplast | NC_036102.1 |
| ndhB | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 2 | Plastid: chloroplast | NC_036102.1 |
| trnP-GGG | tRNA | tRNA-Pro | Plastid: chloroplast | NC_036102.1 |
| ycf2 | PROTEIN_CODING | hypothetical chloroplast RF21 | Plastid: chloroplast | NC_036102.1 |
| trnL-CAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_036102.1 |
| trnI-GAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_036102.1 |
| trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_036102.1 |
| trnN-GUU | tRNA | tRNA-Asn | Plastid: chloroplast | NC_036102.1 |
| rps15 | PROTEIN_CODING | hypothetical chloroplast RF19 | Plastid: chloroplast | NC_036102.1 |
| trnL-UAG | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_036102.1 |
| trnN-GUU | tRNA | tRNA-Asn | Plastid: chloroplast | NC_036102.1 |
| trnA-UGC | tRNA | tRNA-Ala | Plastid: chloroplast | NC_036102.1 |
| trnV-GAC | tRNA | tRNA-Val | Plastid: chloroplast | NC_036102.1 |
| trnL-CAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_036102.1 |
| ycf2 | PROTEIN_CODING | hypothetical chloroplast RF21 | Plastid: chloroplast | NC_036102.1 |
| trnI-CAU | tRNA | tRNA-Met | Plastid: chloroplast | NC_036102.1 |
| trnP-UGG | tRNA | tRNA-Pro | Plastid: chloroplast | NC_036102.1 |
| trnS-GCU | tRNA | tRNA-Ser | Plastid: chloroplast | NC_036102.1 |
|
|
| استان همدان |
| شهر همدان |
| عکاس مریم پاپری مقدم فرد |
| قسمت مشخص در عکس ساقه,برگ,گل |
| مرحله رشدی گیاه گلدهی |
|
|
|
Rechinger, K.H. & al. (1984). Papilionaceae II. Flora iranica 157: 1-499. Naturhistorisches Museums Wien.
|
|
|
|
|
|
Townsend, C.C. (1974). Flora of Iraq 3: 1-662. Ministry of Agriculture & Agrarian Reform, Baghdad.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wu, Z. & Raven, P.H. (eds.) (2010). Flora of China 10: 1-642. Science Press (Beijing) & Missouri Botanical Garden Press (St. Louis).
|
|
|