|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stipa ehrenbergiana Trin. & Rupr.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خیر
معتدل
ایران، عراق، لبنان-سوریه، فلسطین، قفقاز جنوبی، ترکیه
|
اطلاعات سایت GBIF
|
Poaceae>Stipa |
Trin. & Rupr. Stipa ehrenbergiana |
این گونه مورد تایید است. |
منتشر شده در | وضعیت نام گونه | نام گونه |
---|---|---|
Symb. Bot. Upsal. 11(5): 53 (1952) | Synonym/مترادف | Stipa froedinii Melderis |
V.L.Komarov (ed.), Fl. URSS 2: 740 (1934) | Synonym/مترادف | Stipa armeniaca P.A.Smirn. ex Roshev. |
Homotypic synonym/مترادف همتایپی | Stipa armeniaca P.A.Smirn. | |
Gene ID | type | Description | Chromosomes | Genomic Accession Version |
---|---|---|---|---|
rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
psbI | PROTEIN_CODING | photosystem II protein I | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
petN | PROTEIN_CODING | cytochrome b6/f complex subunit VIII | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
ycf4 | PROTEIN_CODING | photosystem I assembly protein Ycf4 | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
trnS-GCU | tRNA | tRNA-Ser | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
infA | PROTEIN_CODING | translational initiation factor 1 | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
psbN | PROTEIN_CODING | photosystem II protein N | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
trnW-CCA | tRNA | tRNA-Trp | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
psbF | PROTEIN_CODING | photosystem II cytochrome b559 beta subunit | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
psbE | PROTEIN_CODING | photosystem II cytochrome b559 alpha subunit | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
rrn4.5 | rRNA | 4.5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
psbL | PROTEIN_CODING | photosystem II protein L | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
rpl33 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L33 | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
psbH | PROTEIN_CODING | photosystem II phosphoprotein | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
trnL-UAG | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
trnG | tRNA | tRNA-Gly | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
rrn5 | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
rps18 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S18 | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
petB | PROTEIN_CODING | cytochrome b6 | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
ndhF | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 5 | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
atpF | PROTEIN_CODING | ATP synthase CF0 subunit I | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
ndhE | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 4L | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
petL | PROTEIN_CODING | cytochrome b6/f complex subunit VI | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
trnN-GUU | tRNA | tRNA-Asn | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
ndhH | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 7 | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
rpl2 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L2 | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
trnI-CAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
trnH-GUG | tRNA | tRNA-His | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
psbA | PROTEIN_CODING | photosystem II protein D1 | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
psaI | PROTEIN_CODING | photosystem I subunit VIII | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
ndhG | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 6 | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
petG | PROTEIN_CODING | cytochrome b6/f complex subunit V | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
rrn23 | rRNA | 23S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
trnA-UGC | tRNA | tRNA-Ala | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
rpl23 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L23 | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
rpoB | PROTEIN_CODING | RNA polymerase beta subunit | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
trnfM-CAU | tRNA | tRNA-Met | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
trnfM-CAU | tRNA | tRNA-Met | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
rps7 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S7 | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
rps15 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S15 | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
rrn16 | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
rps14 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S14 | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
trnY-GUA | tRNA | tRNA-Tyr | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
psbK | PROTEIN_CODING | photosystem II protein K | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
ndhJ | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit J | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
trnL-UAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
psbM | PROTEIN_CODING | photosystem II protein M | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
trnG-UCC | tRNA | tRNA-Gly | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
|
|
|
|
|
Davis, P.H. (ed.) (1985). Flora of turkey and the East Aegean Islands 9: 1-724. Edinburgh University Press, Edinburgh.
|
|
|
|
|
|
|