|
Stipa ehrenbergiana Trin. & Rupr.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
خیر
معتدل
ایران، عراق، لبنان-سوریه، فلسطین، قفقاز جنوبی، ترکیه
|
اطلاعات سایت GBIF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A specimen from Kew's Herbarium |
| Poaceae>Stipa |
| Trin. & Rupr. Stipa ehrenbergiana |
| این گونه مورد تایید است. |
| منتشر شده در | وضعیت نام گونه | نام گونه |
|---|---|---|
| Symb. Bot. Upsal. 11(5): 53 (1952) | Synonym/مترادف | Stipa froedinii Melderis |
| V.L.Komarov (ed.), Fl. URSS 2: 740 (1934) | Synonym/مترادف | Stipa armeniaca P.A.Smirn. ex Roshev. |
| Homotypic synonym/مترادف همتایپی | Stipa armeniaca P.A.Smirn. | |
| Gene ID | type | Description | Chromosomes | Genomic Accession Version |
|---|---|---|---|---|
| rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
| psaJ | PROTEIN_CODING | photosystem I subunit IX | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
| trnS-GGA | tRNA | tRNA-Ser | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
| trnL-CAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
| trnA-UGC | tRNA | tRNA-Ala | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
| trnT-UGU | tRNA | tRNA-Thr | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
| rpoB | PROTEIN_CODING | RNA polymerase beta subunit | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
| rps7 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S7 | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
| rps15 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S15 | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
| rrn16 | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
| rps14 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S14 | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
| psbK | PROTEIN_CODING | photosystem II protein K | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
| ndhJ | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit J | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
| psbM | PROTEIN_CODING | photosystem II protein M | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
| rpl23 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L23 | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
| rrn5 | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
| rpl2 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L2 | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
| trnH-GUG | tRNA | tRNA-His | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
| rps19 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S19 | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
| atpE | PROTEIN_CODING | ATP synthase CF1 epsilon subunit | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
| ccsA | PROTEIN_CODING | cytochrome c heme attachment protein | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
| ndhB | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 2 | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
| rps4 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S4 | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
| psbZ | PROTEIN_CODING | photosystem II protein Z | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
| psbD | PROTEIN_CODING | photosystem II protein D2 | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
| rrn23 | rRNA | 23S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
| rrn5 | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
| petG | PROTEIN_CODING | cytochrome b6/f complex subunit V | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
| petN | PROTEIN_CODING | cytochrome b6/f complex subunit VIII | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
| ycf4 | PROTEIN_CODING | photosystem I assembly protein Ycf4 | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
| infA | PROTEIN_CODING | translational initiation factor 1 | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
| psbN | PROTEIN_CODING | photosystem II protein N | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
| trnR-UCU | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
| trnI-GAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
| psbE | PROTEIN_CODING | photosystem II cytochrome b559 alpha subunit | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
| trnW-CCA | tRNA | tRNA-Trp | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
| trnfM-CAU | tRNA | tRNA-Met | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
| trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
| trnfM-CAU | tRNA | tRNA-Met | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
| trnY-GUA | tRNA | tRNA-Tyr | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
| trnL-UAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
| trnG-UCC | tRNA | tRNA-Gly | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
| trnN-GUU | tRNA | tRNA-Asn | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
| trnL-CAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
| trnP-UGG | tRNA | tRNA-Pro | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
| trnM-CAU | tRNA | tRNA-Met | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
| trnI-CAU | tRNA | tRNA-Ile | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
| trnD-GUC | tRNA | tRNA-Asp | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
| trnC-GCA | tRNA | tRNA-Cys | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
| trnS-GCU | tRNA | tRNA-Ser | Plastid: chloroplast | NC_062951.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Davis, P.H. (ed.) (1985). Flora of turkey and the East Aegean Islands 9: 1-724. Edinburgh University Press, Edinburgh.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|