Glebionis coronaria (L.) Cass. ex Spach
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خیر
معتدل
الجزایر، بالئارس، کرس، قبرس، East Aegean Is.، مصر، فرانسه، یونان، کشورهای خلیج فارس، ایران، عراق، ایتالیا، کرت، لبنان-سوریه، لیبی، مراکش، فلسطین، پرتغال، ساردینیا، عربستان سعودی، سیسیل، سینا، اسپانیا، تاجیکستان، تونس، ترکیه، ترکیه در اروپا، ترکمنستان، ازبکستان، یوگسلاوی
|
اطلاعات سایت GBIF
|
Glebionis coronaria |
Asteraceae>Glebionis |
(L.) Cass. ex Spach Glebionis coronaria |
این گونه مورد تایید است. |
Glebionis coronaria |
Glebionis coronaria |
Gene ID | type | Description | Chromosomes | Genomic Accession Version |
---|---|---|---|---|
psbA | PROTEIN_CODING | photosystem II protein D1 | Plastid: chloroplast | NC_058224.1 |
ndhF | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 5 | Plastid: chloroplast | NC_058224.1 |
trnK-UUU | tRNA | tRNA-Lys | Plastid: chloroplast | NC_058224.1 |
trnH-GUG | tRNA | tRNA-His | Plastid: chloroplast | NC_058224.1 |
rpl2 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L2 | Plastid: chloroplast | NC_058224.1 |
rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid: chloroplast | NC_058224.1 |
rps12 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S12 | Plastid: chloroplast | NC_058224.1 |
rpl23 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L23 | Plastid: chloroplast | NC_058224.1 |
ycf2 | PROTEIN_CODING | Ycf2 | Plastid: chloroplast | NC_058224.1 |
ndhB | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 2 | Plastid: chloroplast | NC_058224.1 |
rps7 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S7 | Plastid: chloroplast | NC_058224.1 |
rrn16S | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_058224.1 |
rrn23S | rRNA | 23S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_058224.1 |
rrn4.5S | rRNA | 4.5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_058224.1 |
rrn5S | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_058224.1 |
rpl32 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein L32 | Plastid: chloroplast | NC_058224.1 |
trnS-GCU | tRNA | tRNA-Ser | Plastid: chloroplast | NC_058224.1 |
ccsA | PROTEIN_CODING | cytochrome c heme attachment protein | Plastid: chloroplast | NC_058224.1 |
ndhD | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 4 | Plastid: chloroplast | NC_058224.1 |
psaC | PROTEIN_CODING | photosystem I subunit VII | Plastid: chloroplast | NC_058224.1 |
ndhE | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 4L | Plastid: chloroplast | NC_058224.1 |
ndhG | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 6 | Plastid: chloroplast | NC_058224.1 |
ndhI | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit I | Plastid: chloroplast | NC_058224.1 |
ndhA | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 1 | Plastid: chloroplast | NC_058224.1 |
ndhH | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 7 | Plastid: chloroplast | NC_058224.1 |
rps15 | PROTEIN_CODING | ribosomal protein S15 | Plastid: chloroplast | NC_058224.1 |
rrn5S | rRNA | 5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_058224.1 |
rrn4.5S | rRNA | 4.5S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_058224.1 |
rrn23S | rRNA | 23S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_058224.1 |
rrn16S | rRNA | 16S ribosomal RNA | Plastid: chloroplast | NC_058224.1 |
trnQ-UUG | tRNA | tRNA-Gln | Plastid: chloroplast | NC_058224.1 |
trnC-GCA | tRNA | tRNA-Cys | Plastid: chloroplast | NC_058224.1 |
ndhB | PROTEIN_CODING | NADH-plastoquinone oxidoreductase subunit 2 | Plastid: chloroplast | NC_058224.1 |
trnM-CAU | tRNA | tRNA-Met | Plastid: chloroplast | NC_058224.1 |
trnL-CAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_058224.1 |
trnV-GAC | tRNA | tRNA-Val | Plastid: chloroplast | NC_058224.1 |
trnE-UUC | tRNA | tRNA-Glu | Plastid: chloroplast | NC_058224.1 |
trnA-UGC | tRNA | tRNA-Ala | Plastid: chloroplast | NC_058224.1 |
trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_058224.1 |
trnN-GUU | tRNA | tRNA-Asn | Plastid: chloroplast | NC_058224.1 |
trnL-UAG | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_058224.1 |
trnN-GUU | tRNA | tRNA-Asn | Plastid: chloroplast | NC_058224.1 |
trnR-ACG | tRNA | tRNA-Arg | Plastid: chloroplast | NC_058224.1 |
trnA-UGC | tRNA | tRNA-Ala | Plastid: chloroplast | NC_058224.1 |
trnE-UUC | tRNA | tRNA-Glu | Plastid: chloroplast | NC_058224.1 |
trnV-GAC | tRNA | tRNA-Val | Plastid: chloroplast | NC_058224.1 |
trnL-CAA | tRNA | tRNA-Leu | Plastid: chloroplast | NC_058224.1 |
trnP-UGG | tRNA | tRNA-Pro | Plastid: chloroplast | NC_058224.1 |
trnD-GUC | tRNA | tRNA-Asp | Plastid: chloroplast | NC_058224.1 |
trnW-CCA | tRNA | tRNA-Trp | Plastid: chloroplast | NC_058224.1 |
|
|
|
|
Ghazanfar, S.A., Edmondson, J.R. & Hind, D.J.N. (eds.) (2019). Flora of Iraq 6: 1-458. Ministry of Agriculture & Agrarian Reform, Baghdad.
|
|
Ghafoor, A. (2002). Flora of pakistan 207: 1-172. Department of Botany, University of Karachi, Karachi.
|
|
|
|
|
|
|