عنوان | نام مدیر | استان | شهرستان | آرم |
---|---|---|---|---|
فرآورده های گیاهی(ادویه ۵۸۳)،شکلات ارده اردکان،گیاهان دارویی | مریم پاپری مقدم فرد | فارس | شیراز | |
|
قیمت
|
عنوان کسب و کار | فرآورده های گیاهی(ادویه ۵۸۳)،شکلات ارده اردکان،گیاهان دارویی |
حوزه | گیاهان دارویی |
گیاه | Rosmarinus officinalis L. |
قیمت | 250000 ریال |
19 |
عنوان کسب و کار | فرآورده های گیاهی(ادویه ۵۸۳)،شکلات ارده اردکان،گیاهان دارویی |
حوزه | گیاهان دارویی |
گیاه | Salvia officinalis L. |
قیمت | 250000 ریال |
17 |
عنوان کسب و کار | فرآورده های گیاهی(ادویه ۵۸۳)،شکلات ارده اردکان،گیاهان دارویی |
حوزه | گیاهان دارویی |
گیاه | Hyssopus officinalis L. |
قیمت | 250000 ریال |
15 |
عنوان کسب و کار | فرآورده های گیاهی(ادویه ۵۸۳)،شکلات ارده اردکان،گیاهان دارویی |
حوزه | گیاهان دارویی |
گیاه | Aloysia citriodora Palau |
قیمت | 250000 ریال |
20 |
عنوان کسب و کار | فرآورده های گیاهی(ادویه ۵۸۳)،شکلات ارده اردکان،گیاهان دارویی |
حوزه | گیاهان دارویی |
گیاه | Stevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni |
قیمت | 300000 ریال |
50 |
عنوان کسب و کار | فرآورده های گیاهی(ادویه ۵۸۳)،شکلات ارده اردکان،گیاهان دارویی |
حوزه | گیاهان دارویی |
گیاه | Prunus dulcis Mill. |
قیمت | 1500000 ریال |
21 |
عنوان کسب و کار | فرآورده های گیاهی(ادویه ۵۸۳)،شکلات ارده اردکان،گیاهان دارویی |
حوزه | گیاهان دارویی |
گیاه | Camelina sativa (L.) Crantz |
قیمت | 1000000 ریال |
16 |
عنوان کسب و کار | فرآورده های گیاهی(ادویه ۵۸۳)،شکلات ارده اردکان،گیاهان دارویی |
حوزه | سایر |
گیاه | |
قیمت | 4000000 ریال |
25 |
عنوان کسب و کار | فرآورده های گیاهی(ادویه ۵۸۳)،شکلات ارده اردکان،گیاهان دارویی |
حوزه | گیاهان دارویی |
گیاه | |
قیمت | 1500000 ریال |
13 |
عنوان کسب و کار | فرآورده های گیاهی(ادویه ۵۸۳)،شکلات ارده اردکان،گیاهان دارویی |
حوزه | فرآورده های گیاهی |
گیاه | |
قیمت | 430000 ریال |
33 |
عنوان کسب و کار | فرآورده های گیاهی(ادویه ۵۸۳)،شکلات ارده اردکان،گیاهان دارویی |
حوزه | فرآورده های گیاهی |
گیاه | |
قیمت | 450000 ریال |
22 |
عنوان کسب و کار | فرآورده های گیاهی(ادویه ۵۸۳)،شکلات ارده اردکان،گیاهان دارویی |
حوزه | فرآورده های گیاهی |
گیاه | |
قیمت | 550000 ریال |
12 |