|
|
|
قیمت
|
| عنوان کسب و کار | شبکه گیاهی ایرانیان |
| حوزه | فناوری های نوین |
| گیاه | |
| قیمت | 1500000 ریال |
1109
|
|
| عنوان کسب و کار | |
| حوزه | دستگاه ها و ماشین آلات صنعتی |
| گیاه | |
| قیمت | |
449
|
|
| عنوان کسب و کار | شرکت ادویه 583-شرکت فرآورده های ارده عبدالهی |
| حوزه | گیاهان دارویی |
| گیاه | Rosmarinus officinalis L. |
| قیمت | 250000 ریال |
227
|
|
| عنوان کسب و کار | شرکت ادویه 583-شرکت فرآورده های ارده عبدالهی |
| حوزه | گیاهان دارویی |
| گیاه | Salvia officinalis L. |
| قیمت | 250000 ریال |
233
|
|
| عنوان کسب و کار | شرکت ادویه 583-شرکت فرآورده های ارده عبدالهی |
| حوزه | گیاهان دارویی |
| گیاه | Hyssopus officinalis L. |
| قیمت | 250000 ریال |
210
|
|
| عنوان کسب و کار | شرکت ادویه 583-شرکت فرآورده های ارده عبدالهی |
| حوزه | گیاهان دارویی |
| گیاه | Aloysia citriodora Palau |
| قیمت | 250000 ریال |
208
|
|
| عنوان کسب و کار | شرکت ادویه 583-شرکت فرآورده های ارده عبدالهی |
| حوزه | گیاهان دارویی |
| گیاه | Stevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni |
| قیمت | 300000 ریال |
274
|
|
| عنوان کسب و کار | شرکت ادویه 583-شرکت فرآورده های ارده عبدالهی |
| حوزه | گیاهان دارویی |
| گیاه | Prunus dulcis Mill. |
| قیمت | 1500000 ریال |
199
|
|
| عنوان کسب و کار | شرکت ادویه 583-شرکت فرآورده های ارده عبدالهی |
| حوزه | گیاهان دارویی |
| گیاه | Camelina sativa (L.) Crantz |
| قیمت | 1000000 ریال |
226
|
|
| عنوان کسب و کار | شرکت ادویه 583-شرکت فرآورده های ارده عبدالهی |
| حوزه | سایر |
| گیاه | |
| قیمت | 4000000 ریال |
210
|
|
| عنوان کسب و کار | شرکت ادویه 583-شرکت فرآورده های ارده عبدالهی |
| حوزه | گیاهان دارویی |
| گیاه | |
| قیمت | 1500000 ریال |
195
|
|
| عنوان کسب و کار | شرکت ادویه 583-شرکت فرآورده های ارده عبدالهی |
| حوزه | فرآورده های گیاهی |
| گیاه | |
| قیمت | 430000 ریال |
255
|
|